花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2024-03-11 * 公告113年2月份總會計報告   114
2 2024-02-16 * 公告113年1月份總會計報告   150
3 2024-02-05 * 公告112年12月份總會計報告   177
4 2023-12-12 * 公告112年11月份總會計報告   282
5 2023-11-10 * 公告112年10月份總會計報告   359
6 2023-10-12 * 公告112年9月份總會計報告   531
7 2023-10-12 * 公告112年8月份總會計報告   522
8 2023-08-11 * 公告112年7月份總會計報告   729
9 2023-07-11 * 公告112年6月份總會計報告   756
10 2023-06-09 * 公告112年5月份總會計報告   933
11 2023-05-10 * 公告112年4月份總會計報告   1088
12 2023-04-12 * 公告112年3月份總會計報告   1182
13 2023-03-09 * 公告112年2月份總會計報告   1232
14 2023-02-13 * 公告112年1月份總會計報告   1195
15 2023-02-04 * 公告111年12月份總會計報告   1298
16 2022-12-09 * 公告111年11月份總會計報告   1264
17 2022-11-10 * 公告111年10月份總會計報告   1343
18 2022-10-12 * 公告111年9月份總會計報告   1528
19 2022-09-12 * 公告111年8月份總會計報告   1620
20 2022-08-10 * 公告111年7月份總會計報告   1754
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁下一頁最後頁
104 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 6頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦