花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
41 2020-11-12 * 公告109年10月份總會計報告   11323
42 2020-10-13 * 公告109年9月份總會計報告   11094
43 2020-09-14 * 公告109年8月份總會計報告   11655
44 2020-08-12 * 公告109年7月份總會計報告   13022
45 2020-07-13 * 公告109年6月份總會計報告   13119
46 2020-06-11 * 公告109年5月份總會計報告   13439
47 2020-05-12 * 公告109年4月份總會計報告   13509
48 2020-04-14 * 公告109年3月份總會計報告   13558
49 2020-03-12 * 公告109年1月份總會計報告   13330
50 2020-03-12 * 公告109年2月份總會計報告   13282
51 2020-02-05 * 公告108年12月份總會計報告   13174
52 2019-12-11 * 公告108年11月份總會計報告   13147
53 2019-11-13 * 公告108年10月份總會計報告   13251
54 2019-10-18 * 公告108年9月份總會計報告   13069
55 2019-09-11 * 公告108年8月份總會計報告   13301
56 2019-08-13 * 公告108年7月份總會計報告   13444
57 2019-07-10 * 公告108年6月份總會計報告   13777
58 2019-06-14 * 公告108年5月份總會計報告   13759
59 2019-05-14 * 公告108年4月份總會計報告   13574
60 2019-04-29 * 公告108年3月份總會計報告   13651
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁下一頁最後頁
104 筆資料,顯示第 41 筆至第 60 筆, 第 3頁  共 6頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦