花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
61 2019-04-29 * 公告108年3月份總會計報告   13700
62 2019-03-12 * 公告108年1月份總會計報告   14051
63 2019-03-12 * 公告108年2月份總會計報告   14038
64 2019-02-01 * 公告107年12月份總會計報告   14277
65 2018-12-12 * 公告107年11月份總會計報告   13844
66 2018-11-13 * 公告107年10月份總會計報告   14089
67 2018-10-08 * 公告107年9月份總會計報告   14080
68 2018-09-07 * 公告107年8月份總會計報告   13924
69 2018-08-08 * 公告107年7月份總會計報告   14369
70 2018-07-18 * 107年3月至6月份總會計報告   14041
71 2018-03-08 * 公告107年2月份總會計報告   14750
72 2018-02-12 * 公告107年1月份總會計報告   14816
73 2018-01-31 * 公告106年12月份總會計報告   15003
74 2017-12-26 * 106年花蓮市公所辦理國家賠償事件收結情形表   15299
75 2017-12-11 * 公告106年11月份總會計報告   15322
76 2017-11-10 * 公告106年10月份總會計報告   15103
77 2017-10-11 * 公告106年9月份總會計報告   14805
78 2017-09-11 * 公告106年8月份總會計報告   15092
79 2017-08-07 * 公告106年7月份總會計報告   14748
80 2017-07-04 * 公告106年6月份總會計報告   14802
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁下一頁最後頁
105 筆資料,顯示第 61 筆至第 80 筆, 第 4頁  共 6頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦