花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

預算與決算

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2024-05-31 * 112年度總決算   758
2 2023-11-10 * 113年度總預算   1320
3 2023-05-25 * 111年度總決算   1799
4 2022-11-16 * 112年度總預算   2395
5 2022-05-19 * 110年度總決算   3046
6 2021-11-11 * 111年度總預算   5008
7 2021-05-19 * 109年度總決算   8086
8 2020-12-17 * 110年度總預算   9786
9 2020-05-29 * 108年度總決算   11294
10 2019-12-13 * 109年度總預算   12212
11 2019-06-20 * 107年度總決算   12737
12 2018-11-28 * 108年度總預算   12709
13 2018-07-11 * 106年度總決算   13086
14 2017-12-14 * 107年度總預算   13206
15 2017-05-25 * 105年度總決算   13336
16 2016-12-14 * 106年度總預算   13197
17 2016-08-08 * 104總決算暨附屬單位決算   12860
18 2015-12-03 * 105年度總預算   13077
19 2015-06-12 * 103總決算暨附屬單位決算   12998
20 2014-10-30 * 104年度總預算暨附屬單位預算   12774
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
33 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦