花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

業務統計

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-03-09 * 公告112年2月份總會計報告   88
2 2023-02-13 * 公告112年1月份總會計報告   142
3 2023-02-04 * 公告111年12月份總會計報告   167
4 2022-12-09 * 公告111年11月份總會計報告   257
5 2022-11-10 * 公告111年10月份總會計報告   305
6 2022-10-12 * 公告111年9月份總會計報告   501
7 2022-09-12 * 公告111年8月份總會計報告   578
8 2022-08-10 * 公告111年7月份總會計報告   708
9 2022-07-12 * 公告111年6月份總會計報告   1046
10 2022-06-10 * 公告111年5月份總會計報告   1269
11 2022-05-11 * 公告111年4月份總會計報告   1627
12 2022-05-11 * 公告111年3月份總會計報告   1641
13 2022-03-09 * 公告111年2月份總會計報告   2273
14 2022-02-11 * 公告111年1月份總會計報告   2469
15 2022-01-28 * 公告110年12月份總會計報告   2796
16 2021-12-10 * 公告110年11月份總會計報告   3886
17 2021-11-11 * 公告110年10月份總會計報告   4311
18 2021-10-13 * 公告110年9月份總會計報告   5291
19 2021-09-09 * 公告110年8月份總會計報告   5966
20 2021-08-11 * 公告110年7月份總會計報告   6894
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁下一頁最後頁
92 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 5頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦