花蓮市公所全球資訊網
全文檢索:
  進階查詢   RSS訂閱
訊息廣場 市長專欄 行政區域 公所介紹 便民服務 互動專區 資訊公開 市民防災
資訊公開
>>>

媒體宣導專區

內文  小  中  大  巨  回上頁  回首頁    facebook plurk twitter
 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
21 2022-08-10 * 花蓮市公所辦理111年7月份政策及業務宣導預算執行情形表   1774
22 2022-07-08 * 花蓮市公所辦理111年6月份政策及業務宣導預算執行情形表   2150
23 2022-06-08 * 花蓮市公所辦理111年5月份政策及業務宣導預算執行情形表   2445
24 2022-05-09 * 花蓮市公所辦理111年4月份政策及業務宣導預算執行情形表   2664
25 2022-04-08 * 花蓮市公所辦理111年3月份政策及業務宣導預算執行情形表   2853
26 2022-03-09 * 花蓮市公所辦理111年2月份政策及業務宣導預算執行情形表   3165
27 2022-02-11 * 花蓮市公所辦理111年1月份政策及業務宣導預算執行情形表   3294
28 2022-01-28 * 花蓮市公所辦理110年12月份政策及業務宣導預算執行情形表   3599
29 2021-12-10 * 花蓮市公所辦理110年11月份政策及業務宣導預算執行情形表   4796
30 2021-11-15 * 花蓮市公所辦理110年10月政策及業務宣導預算執行情形表   5119
31 2021-11-15 * 花蓮市公所辦理110年9月政策及業務宣導預算執行情形表   5176
32 2021-09-10 * 花蓮市公所辦理110年8月政策及業務宣導預算執行情形表   6788
33 2021-08-11 * 花蓮市公所辦理110年6-7月份政策及業務宣導預算執行情形表   6893
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
33 筆資料,顯示第 21 筆至第 33 筆, 第 2頁  共 2頁。

行動條碼服務地址:970花蓮市林森路252號
服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:30 ~ 5:30 週六、週日、例假日休息
服務電話:03-8322141    傳真:03-8332975  
交通位置網站導覽員工專區
隱私權保護政策網站安全政策著作權聲明   

 

 

本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦